(VnMedia) - Danh sách 400 khách hàng trúng giải Nhất đợt 2 chương trình "Tưng bừng đại lễ, trúng vàng thật dễ" vừa được mạng di động MobiFone công bố.
Chương trình khuyến mại “Tưng bừng đại lễ, trúng vàng thật dễ” được Tổng Công ty Viễn thông MobiFone triển khai theo quyết định số 631/2015/QĐ-MOBIFONE, nhân kỷ niệm 40 năm thống nhất đất nước, dành cho tất cả các khách hàng với tổng giá trị giải thưởng lên đến 72 tỷ đồng.
Theo đó, với mỗi 4.000 đồng cước phát sinh từ tài khoản chính, khách hàng sẽ nhận ngay 1 mã tham dự chương trình quay số và có cơ hội trúng các giải thưởng lớn sau: 40 giải Đặc biệt, mỗi giải 1 lượng vàng SJC; 1.600 giải Nhất, mỗi giải 1 chỉ vàng SJC và 1.600.000 giải Nhì cộng 40.000 đồng vào tài khoản. Ngoài ra, khi hòa mạng mới trả trước hoặc trả sau, đăng ký thành công 1 số gói thoại, gói cước dữ liệu hoặc nhóm dịch vụ nội dung, khách hàng sẽ được tặng thêm từ 1- 40 mã dự thưởng.
Ngày 7/5/2015, dưới sự chứng kiến của đại diện Cục Xúc tiến Thương mại - Bộ Công Thương, dại diện các cơ quan báo chí và đại diện khách hàng của MobiFone, MobiFone đã thực hiện quay số trúng thưởng chương trình “Tưng bừng đại lễ, trúng vàng thật dễ” đợt 2, dành cho các mã gửi từ 20/04/2015 đến hết 29/04/2015 để tìm ra 400 khách hàng may mắn.
Dưới đây là danh sách 400 khách hàng trúng thưởng đợt 2:
TT | Số thuê bao | Mã |
1 | 939831969 | 000241511050 |
2 | 936948875 | 000241539551 |
3 | 1226897268 | 000210365220 |
4 | 903917109 | 000273638261 |
5 | 932965370 | 000273659854 |
6 | 939893645 | 000160239229 |
7 | 935633533 | 000175898265 |
8 | 905970078 | 000225726614 |
9 | 905463412 | 000258524536 |
10 | 935997991 | 000175780317 |
11 | 938145852 | 000273850348 |
12 | 935773252 | 000225660602 |
13 | 937103195 | 000242226717 |
14 | 906918180 | 000259142179 |
15 | 936409337 | 000160754081 |
16 | 1217121111 | 000241863730 |
17 | 933764394 | 000274141364 |
18 | 932072993 | 000192351461 |
19 | 902068156 | 000226277527 |
20 | 1228963896 | 000176491638 |
21 | 936854789 | 000176488740 |
22 | 1269291588 | 000176504926 |
23 | 904218728 | 000192737333 |
24 | 904356879 | 000176476333 |
25 | 936327330 | 000176515500 |
26 | 1225343618 | 000259213981 |
27 | 904377009 | 000192757149 |
28 | 932398389 | 000242342135 |
29 | 904092899 | 000211061518 |
30 | 904430244 | 000176515385 |
31 | 932537885 | 000242364859 |
32 | 902878877 | 000259259173 |
33 | 1288998296 | 000259224095 |
34 | 939612078 | 000211097390 |
35 | 903707544 | 000226328387 |
36 | 1289816990 | 000259251827 |
37 | 904154554 | 000242410461 |
38 | 902173190 | 000226344758 |
39 | 1263416565 | 000226350816 |
40 | 1229236128 | 000226360095 |
41 | 1229206085 | 000226392633 |
42 | 934240088 | 000226375407 |
43 | 932818726 | 000161192695 |
44 | 907235991 | 000242511689 |
45 | 939595062 | 000211180709 |
46 | 938828182 | 000161128860 |
47 | 906707174 | 000259363886 |
48 | 901482161 | 000192958060 |
49 | 907337856 | 000226667904 |
50 | 1262321341 | 000226501399 |
51 | 908766204 | 000193225522 |
52 | 909872995 | 000193360036 |
53 | 908188912 | 000226573654 |
54 | 1212885166 | 000193034723 |
55 | 903941600 | 000259890963 |
56 | 904096559 | 000211675070 |
57 | 1264272522 | 000193528138 |
58 | 937815033 | 000193478206 |
59 | 902560509 | 000260004337 |
60 | 906131251 | 000177218943 |
61 | 937963536 | 000243289635 |
62 | 1222638216 | 000227070601 |
63 | 1206820352 | 000161845364 |
64 | 903753045 | 000243209426 |
65 | 1269618075 | 000227068476 |
66 | 902865023 | 000177296926 |
67 | 906335356 | 000260180484 |
68 | 905423671 | 000177408015 |
69 | 1213396082 | 000177408840 |
70 | 936747961 | 000177407480 |
71 | 1269221111 | 000275577811 |
72 | 902026558 | 000211860264 |
73 | 909078866 | 000260206078 |
74 | 909151222 | 000161912855 |
75 | 939433557 | 000243309773 |
76 | 907810494 | 000243318028 |
77 | 937337255 | 000177422186 |
78 | 909246799 | 000243325326 |
79 | 1214960347 | 000260258132 |
80 | 907598830 | 000162343094 |
81 | 939966306 | 000276085532 |
82 | 937338744 | 000161970743 |
83 | 932893705 | 000177713792 |
84 | 1215461126 | 000161987259 |
85 | 901034821 | 000260520890 |
86 | 1289110576 | 000193872733 |
87 | 932310756 | 000194132172 |
88 | 936127969 | 000212297997 |
89 | 1266071148 | 000243802140 |
90 | 934689635 | 000177872104 |
91 | 904674192 | 000212297753 |
92 | 1215100588 | 000194132988 |
93 | 935699228 | 000243913343 |
94 | 938795739 | 000194238824 |
95 | 937253352 | 000260791339 |
96 | 1202535166 | 000162495006 |
97 | 905155914 | 000227622515 |
98 | 935482525 | 000227649738 |
99 | 905909003 | 000178372684 |
100 | 905397244 | 000194458214 |
101 | 935208176 | 000178564934 |
102 | 905596055 | 000227964985 |
103 | 908201799 | 000162867931 |
104 | 932430211 | 000194415249 |
105 | 905371777 | 000227781841 |
106 | 905102323 | 000276512518 |
107 | 909732128 | 000228839508 |
108 | 908379828 | 000213418709 |
109 | 933344876 | 000244764996 |
110 | 933865696 | 000163550576 |
111 | 934579275 | 000179293211 |
112 | 908137191 | 000244984763 |
113 | 907931450 | 000228778971 |
114 | 903692641 | 000245057473 |
115 | 933786900 | 000179352786 |
116 | 932487474 | 000245338201 |
117 | 905110247 | 000195605768 |
118 | 937491942 | 000163841084 |
119 | 905486151 | 000262197762 |
120 | 1206029789 | 000179352139 |
121 | 1207577763 | 000262396845 |
122 | 1202804270 | 000195783956 |
123 | 908160035 | 000229236751 |
124 | 907082892 | 000179389519 |
125 | 932941447 | 000262367087 |
126 | 932909001 | 000245538067 |
127 | 935531499 | 000245786100 |
128 | 905635822 | 000214016752 |
129 | 905199719 | 000179760636 |
130 | 905793406 | 000229367154 |
131 | 905352266 | 000179694623 |
132 | 1206782307 | 000245709205 |
133 | 932369364 | 000214055415 |
134 | 1215046061 | 000214054583 |
135 | 933562663 | 000278354947 |
136 | 902259117 | 000214055175 |
137 | 932271000 | 000278358461 |
138 | 936775663 | 000278357877 |
139 | 932770270 | 000230625710 |
140 | 909853803 | 000280578754 |
141 | 938996687 | 000250021541 |
142 | 938123730 | 000279003485 |
143 | 907512333 | 000266611392 |
144 | 1212657134 | 000247033653 |
145 | 933776134 | 000281166963 |
146 | 901203427 | 000264885939 |
147 | 906930070 | 000263761367 |
148 | 909862817 | 000284151435 |
149 | 902065474 | 000185486443 |
150 | 906032912 | 000185477396 |
151 | 936739153 | 000267959064 |
152 | 904140316 | 000219361953 |
153 | 1205668466 | 000251552242 |
154 | 936476125 | 000170031856 |
155 | 1213389698 | 000219440546 |
156 | 904228866 | 000284505479 |
157 | 902099568 | 000284507130 |
158 | 903424424 | 000284505992 |
159 | 904141990 | 000219440626 |
160 | 902394999 | 000268009246 |
161 | 939512412 | 000185642793 |
162 | 939187392 | 000170295010 |
163 | 909965849 | 000185706691 |
164 | 1215468878 | 000185599212 |
165 | 936920794 | 000284592700 |
166 | 907680433 | 000251603735 |
167 | 936112717 | 000185763499 |
168 | 935380669 | 000185744847 |
169 | 1215105248 | 000268183077 |
170 | 1288035283 | 000268170225 |
171 | 936262240 | 000268175186 |
172 | 933282585 | 000202165007 |
173 | 904842225 | 000235473055 |
174 | 902668555 | 000284887211 |
175 | 906017533 | 000220389126 |
176 | 908296688 | 000285099367 |
177 | 1222266666 | 000220261400 |
178 | 903210782 | 000284898635 |
179 | 1229988249 | 000186439011 |
180 | 934542236 | 000285787512 |
181 | 933766659 | 000284858804 |
182 | 1268268282 | 000252754409 |
183 | 936610171 | 000203784296 |
184 | 906179855 | 000172022480 |
185 | 934316315 | 000253338585 |
186 | 904562565 | 000253476933 |
187 | 1228042019 | 000286348178 |
188 | 907611946 | 000221081394 |
189 | 904499915 | 000286348863 |
190 | 1226283767 | 000286325455 |
191 | 903037525 | 000221291755 |
192 | 904828363 | 000286588236 |
193 | 904977716 | 000221274687 |
194 | 934580998 | 000253536518 |
195 | 1207751527 | 000269671825 |
196 | 904709658 | 000237108898 |
197 | 902103892 | 000253575791 |
198 | 936892136 | 000253594018 |
199 | 904140890 | 000253601782 |
200 | 903221189 | 000204118661 |
201 | 1282121879 | 000237155465 |
202 | 906164455 | 000253571579 |
203 | 932889141 | 000187728163 |
204 | 939493163 | 000221410332 |
205 | 1282966653 | 000221363407 |
206 | 903347426 | 000221476935 |
207 | 939291979 | 000286702870 |
208 | 1289524946 | 000269881458 |
209 | 905878608 | 000237469633 |
210 | 935975579 | 000237599946 |
211 | 935858489 | 000237324742 |
212 | 935007875 | 000172579243 |
213 | 935365078 | 000270010722 |
214 | 935191218 | 000237436055 |
215 | 935632502 | 000287061420 |
216 | 938884020 | 000221622090 |
217 | 901959093 | 000270275104 |
218 | 1266651714 | 000172663792 |
219 | 906504930 | 000221789516 |
220 | 1225581568 | 000188116944 |
221 | 932430799 | 000254117598 |
222 | 901991463 | 000270264198 |
223 | 933611753 | 000188277205 |
224 | 938890939 | 000287262192 |
225 | 904202545 | 000204725474 |
226 | 1284776665 | 000270496055 |
227 | 1222271141 | 000287494728 |
228 | 932022942 | 000270621485 |
229 | 904375727 | 000188494514 |
230 | 936618626 | 000287656622 |
231 | 932234389 | 000205000767 |
232 | 904812379 | 000270701600 |
233 | 934616885 | 000188497132 |
234 | 937938366 | 000287654629 |
235 | 904191677 | 000222147753 |
236 | 902242212 | 000188507166 |
237 | 1282465668 | 000238011901 |
238 | 1266273127 | 000287671680 |
239 | 935119386 | 000254550854 |
240 | 1205052163 | 000188507859 |
241 | 908478484 | 000270860668 |
242 | 938836070 | 000188526673 |
243 | 906067720 | 000287739344 |
244 | 908185552 | 000222151860 |
245 | 938918963 | 000222267504 |
246 | 903918473 | 000222156138 |
247 | 904101491 | 000188650137 |
248 | 935987705 | 000287843879 |
249 | 936895199 | 000254706974 |
250 | 904291886 | 000205157815 |
251 | 1229255575 | 000270868044 |
252 | 1228788956 | 000238152540 |
253 | 904760448 | 000205189254 |
254 | 905238688 | 000238198512 |
255 | 904056799 | 000254754988 |
256 | 932413636 | 000270912118 |
257 | 1216124890 | 000238165219 |
258 | 1214115560 | 000205205511 |
259 | 936434456 | 000188656209 |
260 | 904810691 | 000238209748 |
261 | 934583113 | 000238234113 |
262 | 934502881 | 000173259101 |
263 | 1206837774 | 000254795109 |
264 | 1202177259 | 000254791200 |
265 | 1225920656 | 000205251828 |
266 | 1262009267 | 000270943655 |
267 | 1222309002 | 000287985542 |
268 | 936936826 | 000287971210 |
269 | 938113903 | 000188744723 |
270 | 906072627 | 000254838433 |
271 | 934243514 | 000287960121 |
272 | 936667078 | 000287968878 |
273 | 933500865 | 000205353435 |
274 | 902855188 | 000188798358 |
275 | 937291226 | 000205341795 |
276 | 937268346 | 000238302402 |
277 | 935919883 | 000288005849 |
278 | 903352238 | 000271046274 |
279 | 936077338 | 000222455522 |
280 | 904800131 | 000288075746 |
281 | 903148988 | 000238354874 |
282 | 903406368 | 000173364948 |
283 | 1288421423 | 000173370176 |
284 | 902205385 | 000271079071 |
285 | 904014041 | 000173427793 |
286 | 903678727 | 000254966992 |
287 | 935598314 | 000222517253 |
288 | 902351270 | 000254924159 |
289 | 935223239 | 000188872451 |
290 | 1287510751 | 000238420638 |
291 | 934906513 | 000271172999 |
292 | 935662775 | 000205448205 |
293 | 934750165 | 000271191201 |
294 | 935821438 | 000188942573 |
295 | 1206237555 | 000271174144 |
296 | 935910031 | 000271192093 |
297 | 905700945 | 000222766326 |
298 | 933019360 | 000205506996 |
299 | 905089625 | 000173502349 |
300 | 902814759 | 000271228731 |
301 | 1216713936 | 000222686520 |
302 | 1223563990 | 000205642327 |
303 | 905539037 | 000271532606 |
304 | 1218263923 | 000173770707 |
305 | 935700261 | 000222899439 |
306 | 909218483 | 000288570249 |
307 | 905503879 | 000189283616 |
308 | 905434949 | 000173845969 |
309 | 904069470 |
000189504322 |
310 | 933259926 |
000189448525 |
311 | 1229389456 |
000288809228 |
312 | 936451269 |
000255537783 |
313 | 1225214251 |
000288762127 |
314 | 934322588 |
000189502847 |
315 | 905131401 | 000288980478 |
316 | 905972006 | 000223157011 |
317 | 1228500940 | 000288972425 |
318 | 905825445 | 000288934663 |
319 | 905651846 | 000239118349 |
320 | 938919753 | 000255704017 |
321 | 1223331499 | 000206163302 |
322 | 904089466 | 000206169120 |
323 | 904200169 | 000255738018 |
324 | 906247579 | 000239132456 |
325 | 903284278 | 000288993308 |
326 | 934618744 | 000255728779 |
327 | 1268107081 | 000174229830 |
328 | 939645993 | 000189684214 |
329 | 1219528237 | 000223244020 |
330 | 904492853 | 000239201421 |
331 | 1266853828 | 000174187972 |
332 | 1224000617 | 000255761245 |
333 | 904621442 | 000272043842 |
334 | 932381309 | 000255879033 |
335 | 1205624141 | 000239246708 |
336 | 936808126 | 000206285981 |
337 | 936749172 | 000206293548 |
338 | 936151196 | 000174263928 |
339 | 934107645 | 000206529217 |
340 | 939923420 | 000189938943 |
341 | 909994525 | 000239331122 |
342 | 908614868 | 000206568766 |
343 | 904438738 | 000223404731 |
344 | 934127771 | 000289460910 |
345 | 1226203805 | 000256229075 |
346 | 904643794 | 000174603446 |
347 | 904667659 | 000206653922 |
348 | 1223316283 | 000239615328 |
349 | 904649624 | 000190075294 |
350 | 1204061722 | 000206624058 |
351 | 1285556074 | 000272478579 |
352 | 1223256199 | 000239659281 |
353 | 934456566 | 000256312238 |
354 | 937223004 | 000206724593 |
355 | 934583678 | 000223671675 |
356 | 902033161 | 000174672781 |
357 | 939301024 | 000239820554 |
358 | 1222199193 | 000190326621 |
359 | 909227967 | 000174765135 |
360 | 908219239 | 000272653795 |
361 | 909231435 | 000272577438 |
362 | 908280554 | 000174690515 |
363 | 904449929 | 000256527083 |
364 | 904030259 | 000256526463 |
365 | 1213094054 | 000190348112 |
366 | 902083464 | 000206928487 |
367 | 1225298897 | 000272689507 |
368 | 1213808999 | 000206924226 |
369 | 903503357 | 000256722045 |
370 | 901233929 | 000256741447 |
371 | 905605607 | 000190433544 |
372 | 905375071 | 000289984417 |
373 | 903864998 | 000239986418 |
374 | 905809249 | 000223866655 |
375 | 1206664245 | 000190618685 |
376 | 939354182 | 000290172625 |
377 | 907736174 | 000290187914 |
378 | 937391388 | 000272940107 |
379 | 934443466 | 000290136073 |
380 | 938337353 | 000290160576 |
381 | 1224053824 | 000207383258 |
382 | 932806473 | 000240287448 |
383 | 1283972544 | 000175200576 |
384 | 938625830 | 000190710452 |
385 | 908824735 | 000273043562 |
386 | 933200091 | 000240204922 |
387 | 904744153 | 000290553002 |
388 | 904726289 | 000224362422 |
389 | 1202104870 | 000190909623 |
390 | 936461326 | 000224355070 |
391 | 936955889 | 000257126722 |
392 | 934474968 | 000175420758 |
393 | 909003445 | 000290560863 |
394 | 1288724526 | 000240385136 |
395 | 1263154426 | 000224366773 |
396 | 1266104376 | 000224371724 |
397 | 901767429 | 000257138106 |
398 | 932378244 | 000257142184 |
399 | 1262280357 | 000273301227 |
400 | 905141431 | 000207500093 |
N.K.H
Ý kiến bạn đọc