Cập nhật bảng giá xe ô tô Ford tháng 6/2017 với các mẫu EcoSport, Fiesta, Focus, Everest, Ranger, Transit và Explorer. Đặc biệt, trong tháng này Ford ưu đãi một số mẫu xe từ 15 đến 59 triệu đồng.
EcoSport - mẫu xe SUV đô thị cỡ nhỏ của Ford có mức ưu đãi đến 59 triệu đồng. Ảnh: Văn Xuyên/BNEWS/TTXVN
Mẫu xe | Giá bán VND | Ưu đãi |
EcoSport 1.5L TiVCT Trend MT | 585,000,000 | |
EcoSport 1.5L TiVCT Titanium AT | 658,000,000 | 59,000,000 |
EcoSport 1.5L Titanium Black Edition AT | 664,000,000 | |
Fiesta 1.5L Sport AT | 584,000,000 | 43,000,000 |
Fiesta 1.5L Titanium AT | 579,000,000 | 43,000,000 |
Fiesta 1.0L Sport AT | 637,000,000 | 48,000,000 |
Focus 1.5L EcoBoost Titanium 4 cửa AT | 848,000,000 | |
Focus 1.5L EcoBoost Sport AT 5 cửa | 848,000,000 | |
Focus mới 1.5L EcoBoost 4 và 5 cửa AT | 648,000,000 | 28,000,000 |
Everest Trend 2.2L AT 4x2 AT | 1,185,000,000 | 38,000,000 |
Everest Titanium 2.2L AT 4x2 AT | 1,265,000,000 | |
Everest Titanium 3.2L AT 4WD AT | 1,936,000,000 | |
Ranger XL 2.2L - 4x4 MT | 619,000,000 | 15,000,000 |
Ranger XLS 2.2L - 4x2 MT | 659,000,000 | |
Ranger XLS 2.2L - 4x2 AT | 685,000,000 | |
Ranger XLT 2.2L - 4x4 MT | 790,000,000 | 20,000,000 |
Ranger Wildtrak 2.2L - 4x2 AT | 830,000,000 | |
Ranger Wildtrak 3.2L - 4x4 AT | 918,000,000 | |
Transit tiêu chuẩn 2.4L MT | 872,000,000 | |
Transit cao cấp 2.4L MT | 919,000,000 | |
Explorer2.3L EcoBoostAT | 2,180,000,000 |
Theo TTXVN
Ý kiến bạn đọc