(VnMedia) - Theo bảng giá mới của Toyota Việt Nam, 2 mẫu xe Yaris và Land Cruisre được ưu đãi giảm giá cao nhất đến 164 triệu đồng.
Kể từ ngày 6/2/2017, giá bán của các mẫu xe Toyota đang bán trên thị trường sẽ được áp dụng bảng giá mới. Theo đó, đa số các mẫu xe Toyota đều giữ nguyên các mức giá hiện tại ngoại trừ 2 mẫu xe nhập khẩu Yaris và Land Cruiser có giá bản giảm so với thời điểm trước ngày 6/2.
Bảng giá xe Toyota áp dụng từ ngày 6/2/2017 (giá xe đã bao gồm VAT, ĐVT: triệu đồng) |
||||
STT | Mẫu xe | Giá bán cũ | Giá bán mới | Mức giảm |
1 | Camry 2.5Q | 1.383 | 1.383 | 0 |
2 | Camry 2.5G | 1.236 | 1.236 | 0 |
3 | Camry 2.5E | 1.098 | 1.098 | 0 |
4 | Corolla 2.0V CVT | 933 | 933 | 0 |
5 | Corolla 1.8G CVT | 797 | 797 | 0 |
6 | Corolla 1.8G MT | 747 | 747 | 0 |
7 | Vios G | 622 | 622 | 0 |
8 | Vios E | 588 | 588 | 0 |
9 | Vios E MT | 564 | 564 | 0 |
10 | Vios Limo | 532 | 532 | 0 |
11 | Innova V | 995 | 995 | 0 |
12 | Innova G | 859 | 859 | 0 |
13 | Innova E | 793 | 793 | 0 |
14 | Fortuner V 4x4 | 1.308 | 1.308 | 0 |
15 | Fortuner V 4x2 | 1.149 | 1.149 | 0 |
16 | Fortuner G | 981 | 981 | 0 |
17 | Yaris G | 689 | 642 | 47 |
18 | Yaris E | 636 | 592 | 44 |
19 | Hiace | 1.131 | 1.131 | 0 |
20 | Hiace | 1.240 | 1.240 | 0 |
21 | Land Cruiser VX | 3.720 | 3.650 | 70 |
22 | Land Cruiser Prado TX-L | 2.331 | 2.167 | 164 |
23 | Hilux G 2.8AT | 870 | 870 | 0 |
24 | Hilux G 2.8MT | 806 | 806 | 0 |
25 | Hilux E 2.4MT | 697 | 697 | 0 |
Toyota Yaris giảm giá gần 50 triệu đồng do thuế nhập khẩu từ ASEAN giảm |
Vios là mẫu xe bán chạy nhất năm 2016 của Toyota Việt Nam |
Năm 2016, Toyota Việt Nam lập kỷ lục mới về doanh số với 57.036 xe bán ra, tăng 13% so với năm 2015. Trong đó, đóng góp vào sự thăng hoa này là Vios với doanh số bán cao kỷ lục 17.561 xe; Fortuner 11.585 xe; Innova đạt 11.344 xe,...Doanh số bán của Yaris đạt 2.575 xe, Hilux với 2.204 xe, Land Prado 1.011 xe và Land Cruiser 469 xe.
Ý kiến bạn đọc