(VnMedia) - Trong năm 2012, gần 94% dân số thế giới hoặc 6,7 tỷ người có thuê bao di động, những người sử dụng một điện thoại di động duy nhất có tới 4,3 tỷ người và có tới 5,3 tỷ điện thoại đang được sử dụng.
Những con số sử dụng điện thoại di động toàn cầu |
|
Dân số | 7,1 tỷ người |
Số thuê bao di động | 6,7 tỷ, chiếm 94% bình quân đầu người |
Số người dùng điện thoại duy nhất | 4,3 tỷ người, chiếm 61% bình quân đầu người. |
Số điện thoại đã được sử dụng | 5,3 tỷ |
Số lượng smartphone | 1,3 tỷ, chiếm 25% tổng số ĐTDĐ |
Kết nối 3G | 1,3 tỷ, chiếm 19% tổng số thuê bao và 25% ĐTDĐ |
Người dùng WiFi trên điện thoại |
1,1 tỷ người, chiếm 16% số thuê bao và 21% ĐTDĐ |
Số người dùng kích hoạt SIM | 5,6 tỷ người, chiếm 83% thuê bao |
Số người dùng thực hiện cuộc gọi video | 5,4 tỷ người, chiếm 81% thuê bao |
Số người dùng sử dụng máy ảnh trên điện thoại | 4,8 tỷ người, chiếm 72% thuê bao |
Quảng cáo trên di động | 4 tỷ, chiếm 60% thuê bao |
Số người dùng sử dụng MMS | 2,9 tỷ, chiếm 43% thuê bao và 84% người sử dụng Internet |
Người dùng đọc tin trên di động | 2,3 tỷ người, chiếm 34% thuê bao |
Người dùng lướt web (bao gồm cả WAP) | 2,1 tỷ người, chiếm 31% thuê bao và 84% người dùng Internet |
Số người tìm kiếm trên di động | 1,3 tỷ người, chiếm 19% thuê bao và 62% tìm kiếm trên Internet |
Số game thủ | 1,2 tỷ người, chiếm 18% thuê bao và 57% người dùng lướt web trên di động |
Số người tải ứng dụng | 1,2 tỷ người, chiếm 18% thuê bao |
Số người sử dụng mạng xã hội | 1,1 tỷ người, chiếm 16% thuê bao và 53% người dùng lướt web trên di động |
Số thuê bao có nhạc chờ | 1 tỷ người, chiếm 15% thuê bao |
Tuệ Minh -
(Theo Cnet)
Ý kiến bạn đọc