(VnMedia) - Những thông số kỹ thuật chi tiết về iPad 2 đã được huyền thoại CEO Steve Jobs chính thức giới thiệu vào đêm qua (theo giờ Việt Nam). Sản phẩm đã có nhiều cải tiến về phần cứng có thể nói là vượt hơn những gì nhiều người trông đợi nhưng liệu chúng có thể lấn át được với các đối thủ khác.
Theo lý thuyết, có vẻ như iPad 2 (thông số kỹ thuật được công bố) bổ sung các yếu tố cần thiết để theo kịp các đối thủ khác sắp hoặc đã xuất hiện trên thị trường. Chẳng hạn như bộ xử lý lõi đôi có tốc độ xử lý tăng gấp đôi so với iPad hiện nay (điều này là cần thiết cho hiệu quả xử lý và hoạt động đa tác vụ mượt mà hơn), hai camera (gồm mặt trước để thực hiện chat video, đã từng bị bỏ lỡ ở iPad đời đầu), sản phẩm có thiết kế mỏng hơn và nhẹ hơn iPad. Tuy nhiên, iPad thế hệ thứ hai vẫn giữ lại hai yếu tố quan trọng của iPad đời đầu là thời lượng sử dụng pin 10 tiếng và mức giá không đổi, 499 USD cho phiên bản rẻ nhất chỉ có Wi-Fi và dung lượng 16GB.
Tuy nhiên hiện nay thị trường máy tính bảng đã khá sôi động với sự góp mặt của nhiều siêu phẩm, chẳng hạn như Dell Streak 7, Samsung Galaxy Tab và (cuối cùng) Motorola Xoom 2 lõi xử lý hỗ trợ Flash (Xoom vẫn đang chờ đợi cập nhật hệ điều hành từ các nhà phát triển Flash) trong khi đó, LG G-Slate và PlayBook sẽ kết nối mạng dữ liệu 4G.
Do đó, để đánh giá chính xác được sản phẩm nào đứng đầu trong danh sách dòng máy tính bảng thì có lẽ cần có một cuộc kiểm thử nhưng vẫn có thể so sánh chúng qua các thông số kỹ thuật.
Dưới đây là những sản phẩm cạnh tranh nhất trong phân khúc máy tính bảng:
Apple iPad 2 | |
Kích thước: | 9,5x7,31x0,34 inch |
Màn hình | 9,7-inch, độ phân giải 1024x768 |
Trọng lượng | 1,3 pounds (chỉ wifi), 1,33 pounds (wifi+3G) |
Bộ xử lý | Apple A5 lõi đôi với tốc độ xung nhịp mỗi lõi là 1GHz |
Camera |
VGA (mặt trước), camera mặt sau có khả năng quay video độ phân giải720p |
Pin | 10 tiếng lướt wifi |
Kết nối | wifi, 3G |
Hệ điều hành | iOs 4.3 |
Giá thành |
499USD (phiên bản wifi, 16GB) đến 829USD (cho phiên bản wifi+3G, 64GB) |
Ngày phát hành | 11/3/2011 (Mỹ), 26 quốc gia khác vào ngày 25/3. |
Dell Streak 7 | |
Kích thước: | 7,9x4,7x0,5 inch |
Màn hình | 7-inch, độ phân giải 800x480 |
Trọng lượng | 1 pound |
Bộ xử lý | Nvidia Tegra 2 (2 lõi) |
Camera | 5MP (mặt sau) và 1,3MP (mặt trước) |
Pin | pin 2780mAh, 4 giờ quay video |
Cổng | microUSD, MicroSD |
Kết nối | wifi, 4G |
Hệ điều hành | Android 2.2 |
Giá thành | 449 USD (không hơp đồng dịch vụ của T-Mobile), $199 (hợp đồng sử dụng dịch vụ T-Mobile trong 2 năm) |
Ngày phát hành | hiện đã được bán ra thị trường |
HP TouchPad | |
Kích thước: | 9,45 x 7.48 x 0.54 inch |
Màn hình | 9,7-inch, độ phân giải 1024x768 |
Trọng lượng | 1.6 pound |
Bộ xử lý | Qualcomm Snapdragon APQ8060 lõi đôi 1.2GHz |
Camera | 1,3MP (ở mặt trước) |
Pin | 6300 mAh |
Cổng | microUSB |
Kết nối | Wi-Fi, 3G |
Hệ điều hành | WebOS |
Giá thành | chưa có |
Ngày phát hành | Mùa hè 2011 |
LG G-Slate | |
Kích thước: | Chưa |
Màn hình |
8,9-inch, độ phân giải chưa biết, có khả năng xem hình ảnh và video 3D |
Trọng lượng | |
Bộ xử lý | Nvidia Tegra 2 lõi đôi |
Camera | 5MP (mặt sau, hai ống kính) và một camera ở mặt trước |
Kết nối | Wi-Fi, 4G |
Hệ điều hành | Android 3.0 "Honeycomb" |
Ngày phát hành | mùa xuân 2011 (thông qua hãng Viễn thông T-Mobile) |
Motorola Xoom | |
Kích thước: | 9.8 x 6.6 x 0.5 inch |
Màn hình | 10,1 – inch, độ phân giải 1280 x 800 |
Trọng lượng | 1,6 pound |
Bộ xử lý | Nvidia Tegra 2 lõi đôi 1GHz |
Camera | 5MP (mặt sau), 2MP (mặt trước) |
Pin | 10 hours lướt Wi-Fi |
Cổng | MicroUSB, mini-HDMI, microSD (có thể có) |
Kết nối | Wi-Fi, 3G, 4G cuối năm nay |
Hệ điều hành | Android 3.0 "Honeycomb" |
Giá thành |
800USD (32GB), hoặc 600USD với hợp đồng hai năm của Verizon Wireless |
Ngày phát hành | hiện đã được bán ra thị trường |
Samsung Galaxy Tab | |
Kích thước: | 7.48 x 4.74 x 0.47 inch |
Màn hình | 7-inch, độ phân giải 1024x600 |
Trọng lượng | 385g |
Bộ xử lý | Cortex A8 "Hummingbird" 1GHz |
Camera | 3MP (mặt sau), 1.3MP (mặt trước) |
Pin | 7 giờ |
Cổng | microUSB, microSD |
Kết nối | Wi-Fi, 3G |
Hệ điều hành | Android 2.2 |
Giá thành | 249USD kèm hơp đồng T-Mobile hai năm, 299USD với hợp đồng của Sprint hai năm, 549USD trên AT&T, không hợp đồng, 599USD Verizon, hoặc 299USD với hợp đồng 2 năm. |
Ngày phát hành | hiện đã được bán ra thị trường |
Samsung Galaxy Tab 10.1 | |
Kích thước: | dày 0.43 inch |
Màn hình | 10.1 inche, độ phân giải 1,280 x 800 |
Trọng lượng | 1.3 pound |
Bộ xử lý | Nvidia Tegra 2 hai lõi 1GHz |
Camera | 8MP (mặt sau), 2MP (mặt trước) |
Pin | 6860 mAh |
Cổng | microUSB |
Kết nối | Wi-Fi, 4G |
Hệ điều hành | Android 3.0 "Honeycomb" |
Giá thành | Chưa có |
Ngày phát hành | Trong mùa xuân 2011 (Châu Âu) |
RIM BlackBerry PlayBook |
|
Kích thước: | 7,6 x 5,1x 0,4 inch |
Màn hình | 7 inch, 1024 x 600 |
Trọng lượng | 0,9 pound |
Bộ xử lý | Cortex A9 lõi đôi 1GHz |
Camera | 5MP (mặt sau) và 3MP (mặt trước) |
Pin | 8 giờ |
Cổng | microUSB, mini-HDMI |
Kết nối | Wi-Fi, 4G |
Nền tảng | QNX |
Giá thành | Chưa có |
Ngày phát hành | Q1/2011 |
Ý kiến bạn đọc