(VnMedia) - Tại CES 2015, Asus đã trình làng thế hệ mới smartphone giá rẻ từng gây sốt trên thị trường trong năm 2014. Tuy giá phải chăng nhưng phiên bản mới có cấu hình mạnh mẽ. Liệu sản phẩm này có cạnh tranh được với các siêu phẩm của năm ngoái như Galaxy S5 và LG G3?
Thay vì ra 3 model với mức giá khác nhau và kích cỡ khác nhau, lần này, Asus tập trung vào chỉ một chiếc ZenFone 2 với hai phiên bản khác nhau và điểm khác biệt đáng chú ý nằm ở bộ nhớ RAM và bộ nhớ trong. Phiên bản 2GB có bộ nhớ trong 16GB, phiên bản RAM 4GB có bộ nhớ trong 32GB. Sản phẩm thấp nhất có giá 199USD. Do đó thêm màn hình 5,5-inch độ phân giải 1080p, chipset 64 bit và tích hợp camera 13MP là khá đáng giá để bỏ tiền ra mua.
Sản phẩm được coi sẽ cạnh tranh trực tiếp với các siêu phẩm của năm ngoái như Galaxy S5 và LG G3 (hai sản phẩm này hiện có giá cao hơn nhiều so với Zenfone2). Liệu Zenfone 2 có đủ sức để “đè bẹp” hai sản phẩm này trên thị trường. Thông qua bảng so sánh thông số kỹ thuật của 3 sản phẩm này, người mua sẽ phần nào đánh giá được sản phẩm nào đáng giá hơn.
Tên sản phẩm | Asus ZenFone 2 | Samsung Galaxy S5 | LG G3 |
Hệ điều hành | Android (5.0) Zen UI | Android (5.0, 4.4.2) TouchWiz UI | Android (5.0, 4.4.2) |
Kích cỡ | 152,5 x 77,2 x 10,9 mm | 142 x 72,5 x 8,1 mm | 146,3 x 74,6 x 8,9 mm |
Trọng lượng | 170g | 145g | 149g |
Độ bền | Chống thấm nước, bụi bẩn | ||
Màn hình | IPS LCD 5,5-inch | Super AMOLED 5,1-inch | IPS LCD 5,5-inch |
Độ phân giải | 1080x1920 điểm ảnh | 1080x1920 điểm ảnh | 1440x2560 điểm ảnh |
Mật độ | 403ppi | 432ppi | 538ppi |
Camera sau | 13MP ở mặt trước, 2 đèn LED, f2.0, bộ ổn định hình ảnh quang học | 16MP, 1 đèn LED, f2.2, bộ ổn định hình ảnh số, chế độ HDR | 13MP, 2 đèn LED, f2.4, bộ ổn định hình ảnh quang học |
Camera trước | 5MP | 2,1MP | 2,1MP |
Chip | Intel Atom Z3580, lõi tứ 2,3GHz, 64 bit | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974-AC, lõi tứ 2,5GHz | Qualcomm Snapdragon 801 8974-AC, lõi tứ 2,5GHz |
Bộ xử lý đồ họa | PowerVR G6430 | Adreno 330 | Adreno 330 |
Bộ nhớ RAM | 4GB | 2GB | 3GB |
Bộ nhớ trong | 64 GB | 32GB | 32GB |
Khe cắm thẻ nhớ | Có | Có | Có |
Nguồn pin | Li – Polymer 3000mAh | Li – Ion 2800mAh | Li – Ion 3000mAh |
Mạng dữ liệu | LTE Cat 4 (150/50 Mbit/s), HSPA (unspecified), HSUPA, EDGE, GPRS | LTE Cat 4 (150/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS, EDGE, GPRS | LTE, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS, EDGE, GPRS |
Ý kiến bạn đọc