Đến 17h chiều ngày 17/9, tất cả các trường đại học trên cả nước đã công bố điểm chuẩn. Trong đó, điểm chuẩn của một số trường/ ngành học đã khiến thí sinh bất ngờ bởi có sự biến động, tăng giảm khá nhiều so với năm 2021.
Trong số những trường có điểm chuẩn giảm mạnh, đứng đầu là Trường ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM. Rất nhiều ngành trong trường có mức giảm "không tưởng", từ 9 đến gần 11 điểm so với kỳ tuyển sinh năm trước, trong đó có những ngành vốn là thế mạnh của trường.
Ở chiều ngược lại, Trường ĐH Quy Nhơn lại có những ngành khiến thí sinh "sốc" vì tăng tới 9,5 điểm - từ mức điểm trung bình của năm ngoái lên mức 9,5 điểm mỗi môn mới trúng tuyển, như ngành SP Vật lý, SP Lịch sử, SP Địa lý.
Dưới đây là những ngành học có mức tăng - giảm mạnh nhất trong kỳ tuyển sinh năm 2022:
STT | NGÀNH | TRƯỜNG | NĂM 2021 | NĂM 2022 | BIẾN ĐỘNG |
1 | Công nghệ thông tin | ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM | 24,2 | 15 | -9,2 |
2 | Kỹ thuật điện | ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM | 24,2 | 15 | -9,2 |
3 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (chuyên ngành tự động hoá công nghiệp) | ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM | 25,4 | 15 | -10,4 |
4 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (chuyên ngành xây dựng và quản lý chuỗi cung ứng | ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM | 27,1 | 17 | -10,1 |
5 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (chuyên ngành logistics và vận tải đa phương thức | ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM | 26,9 | 17 | -9,9 |
6 | Khai thác vận tải (chuyên ngành kinh tế vận tải biển | ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM | 25,9 | 15 | -10,9 |
7 | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành kinh tế xây dựng) | ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM | 24,2 | 15 | -9,2 |
8 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành quản lý hàng hải) | ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM | 23,7 | 15 | -8,7 |
9 | Kỹ thuật điện tử viễn thông | ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM | 23,6 | 15 | -8,6 |
10 | Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ điện tử ô tô) | ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM | 25,4 | 19 | -6,4 |
11 | Kỹ thuật xây dựng | ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM | 23,4 | 15 | -8,4 |
12 | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành quản lý dự án xây dựng) | ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM | 24,2 | 15 | -9,2 |
13 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM | 22,2 | 15 | -7,2 |
14 | Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành cơ khí ô tô | ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM | 25,3 | 19 | -6,3 |
15 | Sư phạm Vật lý | ĐH Quy Nhơn | 19 | 28,5 | +9,5 |
16 | Sư phạm Ngữ văn | ĐH Quy Nhơn | 23 | 28,5 | +5,5 |
17 | Sư phạm Lịch sử | ĐH Quy Nhơn | 19 | 28,5 | +9,5 |
18 | Sư phạm Địa lý | ĐH Quy Nhơn | 19 | 28,5 | +9,5 |
19 | Công nghệ Kỹ thuật nhiệt (chất lượng cao) | ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM | 23,75 | 17 | -6,75 |
20 | Công nghệ Kỹ thuật nhiệt (hệ đại trà) | ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM | 25,65 | 18,7 | -6,95 |
21 | Công nghệ vật liệu (hệ đại trà) | ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM | 24,25 | 17 | -7,25 |
22 | Công nghệ Kỹ thuật môi trường (hệ đại trà | ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM | 24 | 17 | -7 |
23 | Công nghệ kỹ thuật in (hệ đại trà) | ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM | 24,75 | 17,1 | -7,65 |
24 | Kỹ thuật Công nghiệp (hệ đại trà) | ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM | 25,25 | 17 | -8,25 |
25 | Công nghệ Thực phẩm (hệ đại trà) | ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM | 25 | 17 | -8 |
26 | Kỹ nghệ gỗ và Nội thất | ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM | 24,25 | 17 | -7,25 |
27 | Kỹ thuật xây dựng và công trình giao thông | ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM | 24 | 17 | -7 |
28 | Quan hệ công chúng | Học viện Thanh thiếu niên | 19 | 26 | +7 |
29 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | ĐH Bách khoa Đà Nẵng | 22,5 | 15 | -7,5 |
30 | Dinh Dưỡng (dành cho thí sinh hộ khẩu TP.HCM) | ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch | 23,8 | 18,1 | -5,7 |
Theo Vietnamnet
https://vietnamnet.vn/30-nganh-hoc-co-diem-chuan-bien-dong-manh-nhat-nam-2022-2061197.html