- Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông vừa có thông báo điểm chuẩn trúng tuyển theo Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và kế hoạch xác nhận nhập học.
TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm chuẩn trúng tuyển | Thứ tự nguyện vọng (TTNV) trúng tuyển khi thí sinh có điểm xét tuyển bằng mức điểm trúng tuyển (*) | |
CƠ SỞ ĐÀO TẠO PHÍA BẮC (mã BVH) | |||||
1. | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 7520207 | 25,60 | TTNV <= 3 | |
2. | Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử | 7510301 | 25,10 | TTNV <= 2 | |
3. | Công nghệ thông tin | 7480201 | 27,25 | TTNV = 1 | |
4. | An toàn thông tin | 7480202 | 26,70 | TTNV <= 3 | |
5. | Khoa học máy tính | 7480101 | 26,90 | TTNV <= 2 | |
6. | Công nghệ đa phương tiện | 7329001 | 26,45 | TTNV <= 3 | |
7. | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 26,20 | TTNV = 1 | |
8. | Báo chí | 7320101 | 24,40 | TTNV <= 3 | |
9. | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 25,55 | TTNV = 1 | |
10. | Thương mại điện tử | 7340122 | 26,35 | TTNV <= 3 | |
11. | Marketing | 7340115 | 26,10 | TTNV <= 2 | |
12. | Kế toán | 7340301 | 25,35 | TTNV <= 8 | |
13 | Công nghệ tài chính (Fintech) | 7340205 | 25,85 | TTNV <= 6 | |
CƠ SỞ ĐÀO TẠO PHÍA NAM (mã BVS) | |||||
1. | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 7520207 | 21,00 | TTNV <= 3 | |
2. | Công nghệ Interner vạn vật (IoT) | 7520208 | 20,70 | TTNV = 1 | |
3. | Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử | 7510301 | 19,00 | TTNV <= 2 | |
4. | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 7520226 | 19,05 | TTNV = 1 | |
5. | Công nghệ thông tin | 7480201 | 25,85 | TTNV <= 7 | |
6. | An toàn thông tin | 7480202 | 25,05 | TTNV <= 7 | |
7. | Công nghệ đa phương tiện | 7329001 | 24,25 | TTNV <= 8 | |
8. | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 21,70 | TTNV <= 3 | |
9. | Marketing | 7340115 | 24,85 | TTNV <= 7 | |
10. | Kế toán | 7340301 | 22,90 | TTNV <= 7 |
- Mức điểm nêu trên đã bao gồm điểm Ưu tiên theo Khu vực và Đối tượng (nếu có);
- Điểm chuẩn trúng tuyển được xác định theo thang điểm 30;
Trong trường hợp nhiều thí sinh có cùng điểm xét ở cuối danh sách, cơ sở đào tạo có thể sử dụng tiêu chí phụ là thứ tự nguyện vọng (để xét chọn những thí sinh có thứ tự nguyện vọng cao hơn).
Thí sinh tra cứu kết quả xét tuyển vào đại học chính quy (tất cả các phương thức xét tuyển) trên trang tra cứu kết quả tuyển sinh chính thức của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tại địa chỉ: https://tracuu.ptit.edu.vn từ 00h00 ngày 17/9/2022.
P.V