- Trong tháng 1/2020, những mẫu xe Toyota Corolla Altis, Innova (tất cả các phiên bản) và Fortuner được ưu đãi hỗ trợ lệ phí trước bạ, bảo hiểm thân vỏ...
Theo Toyota Việt Nam từ nay đến 31/1/2020, khách hàng mua xe Corolla Altis (tất cả các phiên bản), Innova (tất cả các phiên bản), Fortuner 2.8AT 4x4, Fortuner 2.7AT 4x2 TRD, Fortuner 2.4AT 4x2, Fortuner 2.4MT 4x2 và hoàn tất thủ tục thanh toán 100% giá trị xe tại các đại lý Toyota trên toàn quốc từ ngày 03/01 đến 31/01/2020 sẽ nhận được những ưu đãi sau:
STT |
Mẫu xe |
Phiên bản |
Nội dung khuyến mãi |
1 |
Corolla Altis |
Tất cả các phiên bản |
Hỗ trợ một phần lệ phí trước bạ 01 năm bảo hiểm thân vỏ Toyota |
2 |
Innova |
Tất cả các phiên bản |
Hỗ trợ một phần lệ phí trước bạ |
3 |
Fortuner |
Fortuner 2.8 AT 4x4 |
Hỗ trợ một phần lệ phí trước bạ 01 năm bảo hiểm thân vỏ Toyota |
Fortuner 2.7 AT 4x2 TRD |
|||
Fortuner 2.4 AT 4x2 |
Hỗ trợ một phần lệ phí trước bạ 01 năm bảo hiểm thân vỏ Toyota Phiếu dịch vụ miễn phí |
||
Fortuner 2.4 MT 4x2 |
Cũng trong thời gian này, mẫu xe Vios 2020 vừa được Toyota Việt Nam giới thiệu với hàng loạt trang bị an toàn và tiện nghi hiện đại vẫn được giữ mức giá không đổi cho phiên bản G CVT và chỉ từ 470 triệu đồng cho các phiên bản thấp hơn.
Trong đó, phiên bản cao cấp nhất là Vios G CVT được bổ sung hệ thống kiểm soát hành trình (Cruise Control), camera lùi, cảm biến góc trước sau, Apple Carplay & Android Auto và nâng cấp màn hình hiển thị đa thông tin từ đơn sắc lên TFT với giá bán không đổi là 570 triệu đồng.
Phiên bản Vios E CVT (7 túi khí) được bổ sung camera lùi, Apple Carplay, Android Auto và nâng cấp từ đầu CD lên đầu DVD với màn hình cảm ứng 7 inch, ghế nỉ lên ghế da. Giá bán của phiên bản này không đổi là 540 triệu đồng.
Bảng giá tham khảo các mẫu xe Toyota tháng 1/2020:
Mẫu xe/Phiên bản | Hộp số | Giá niêm yết (VND) |
Wigo MT | Số sàn 5 cấp | 345.000.000 |
Wigo AT | Số tự động | 405.000.000 |
Avanza 1.3 MT | Số sàn 5 cấp | 537.000.000 |
Avanza 1.5 AT | Số tự động 4 cấp | 593.000.000 |
Rush 1.5 AT | Số tự động 4 cấp | 668.000.000 |
Yaris G CVT (Mới) | Số tự động vô cấp | 650.000.000 |
Vios 1.5G CVT | Số tự động vô cấp | 570.000.000 |
Vios E CVT 2020 (7 túi khí) | Số tự động vô cấp | 540.000.000 |
Vios E CVT (3 túi khí) – Mới | Số tự động vô cấp | 520.000.000 |
Vios E MT (7 túi khí) | Số sàn 5 cấp | 490.000.000 |
Vios E MT (3 túi khí) – Mới | Số sàn 5 cấp | 470.000.000 |
Corolla Altis 1.8E (MT) | Số sàn 6 cấp | 678.000.000 |
Corolla Altis 1.8E (CVT) | Số tự động vô cấp | 707.000.000 |
Corolla Altis 1.8G (CVT) | Số tự động vô cấp | 753.000.000 |
Corolla Altis 2.0V | Số tự động vô cấp | 864.000.000 |
Corolla Altis 2.0V Sport | Số tự động vô cấp | 905.000.000 |
Camry 2.0G (Trắng ngọc trai) | Số tự động 6 cấp | 1.037.000.000 |
Camry 2.0G (Màu khác) | Số tự động 6 cấp | 1.029.000.000 |
Camry 2.5Q (Trắng ngọc trai) | Số tự động 6 cấp | 1.243.000.000 |
Camry 2.5Q (Màu khác) | Số tự động 6 cấp | 1.235.000.000 |
Innova 2.0E | Số sàn 5 cấp | 743.000.000 |
Innova 2.0G | Số tự động 6 cấp | 817.000.000 |
Innova Venturer 2.0 | Số tự động 6 cấp | 855.000.000 |
Innova 2.0V | Số tự động 6 cấp | 945.000.000 |
Fortuner 2.8 4x4 | Số tự động 6 cấp, máy dầu | Từ 1,354 tỉ |
Fortuner 2.4 4x2 | Số tự động 6 cấp, máy dầu | Từ 1,096 tỉ |
Fortuner 2.4 4x2 | Số sàn 6 cấp, máy dầu | Từ 1,033 tỉ |
Fortuner 2.7 4x4 (NK) | Số tự động 6 cấp, máy xăng | Từ 1,236 tỉ |
Fortuner 2.7 4x2 (NK) | Số tự động 6 cấp, máy xăng | Từ 1,150 tỉ |
Fortuner TRD 2.7V 4x2 AT | Số tự động 6 cấp, máy xăng | 1.199.000.000 |
Land Cruiser Prado | Số tự động 6 cấp, máy xăng | 2.262.000.000 |
Land Cruiser VX | Số tự động 6 cấp, máy xăng | 3.650.000.000 |
Hilux 2.8G 4x4 AT MLM | Số tự động 6 cấp, máy dầu | 878.000.000 |
Hilux 2.4E 4x4 MT | Số sàn 6 cấp, máy dầu | 772.000.000 |
Hilux 2.4E 4x2 AT MLM | Số tự động 6 cấp, máy dầu | 662.000.000 |
Hilux 2.4E 4x2 MT (Mới) | Số sàn 6 cấp, máy dầu | 622.000.000 |
Hiace 15 chỗ ngồi | Số sàn 5 cấp, máy dầu | 999.000.000 |
L.L